FormIncluded
ENABLED · UNKNOWN · WEBSITE · event generate_lead

| Campagna | Fonte | Budget | Spend | Impr. | Click | CTR / CPC | Lead | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendita casa Search | Vendere Casa | BG-MI PAUSEDSERVINGPRESENCE | 8,00€ | 114,47€ | 589 | 78 | 13,24% 1,47€ | 0 | -- | |
Vendita casa Campaign #1 PAUSEDSERVINGPRESENCE_OR_INTEREST | 8,00€ | 69,39€ | 11.830 | 632 | 5,34% 0,11€ | 0 | -- |
| Termine | Spend | Click | Conv. |
|---|---|---|---|
| immobiliare | 23,31€ | 16 | 0 |
| icon immobiliare | 2,95€ | 2 | 0 |
| immobiliare cortesi | 1,50€ | 1 | 0 |
| immobiliare ghisalba | 1,50€ | 1 | 0 |
| s i re immobiliare di d ambrosi alfonso | 1,50€ | 1 | 0 |
| tecnocasa garbagnate milanese | 1,50€ | 1 | 0 |
| vivi case foggia | 1,50€ | 1 | 0 |
| aries fiumicino | 1,49€ | 1 | 0 |
| agenzia dalla riva belluno | 1,49€ | 1 | 0 |
| andrea pacini immobiliare | 1,49€ | 1 | 0 |
| grimaldi immobiliare torino | 1,49€ | 1 | 0 |
| anna belloni immobiliare | 1,48€ | 1 | 0 |
Meta Marketing API e Google Ads API vengono lette lato server; i lead CRM arrivano dai datasheet aggiornati.
Conteggio aggiornato dagli export Contatti Via Friuli 34 e Lead Immobiliare Super - Landing Convallaria, senza salvare dati personali nel report.
(#10) This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.