FormIncluded
ENABLED · UNKNOWN · WEBSITE · event generate_lead

| Campagna | Fonte | Budget | Spend | Impr. | Click | CTR / CPC | Lead | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Scanzo IS_SCANZO_META_LEAD_VISIT_202607 PAUSEDPAUSED | Meta | 20,00€ | 409,91€ | 94.896 | 3336 | 3,52% 0,12€ | 82 | 5,00€ |
| Termine | Spend | Click | Conv. |
|---|---|---|---|
| immobiliare | 23,31€ | 16 | 0 |
| icon immobiliare | 2,95€ | 2 | 0 |
| immobiliare cortesi | 1,50€ | 1 | 0 |
| immobiliare ghisalba | 1,50€ | 1 | 0 |
| s i re immobiliare di d ambrosi alfonso | 1,50€ | 1 | 0 |
| tecnocasa garbagnate milanese | 1,50€ | 1 | 0 |
| vivi case foggia | 1,50€ | 1 | 0 |
| aries fiumicino | 1,49€ | 1 | 0 |
| agenzia dalla riva belluno | 1,49€ | 1 | 0 |
| andrea pacini immobiliare | 1,49€ | 1 | 0 |
| grimaldi immobiliare torino | 1,49€ | 1 | 0 |
| anna belloni immobiliare | 1,48€ | 1 | 0 |
Meta Marketing API e Google Ads API vengono lette lato server; i lead CRM arrivano dai datasheet aggiornati.
Conteggio aggiornato dagli export Contatti Via Friuli 34 e Lead Immobiliare Super - Landing Convallaria, senza salvare dati personali nel report.
(#10) This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.